Tele-Call page / TTM FX-TD etc...
東京テレメッセージ
FX−TD機種(Tremie more FX, ARKISS FX, STELA FX, LEGGERO FX, Juse FX)
ARKISS, BellCOME, PHOENIX-fw
送信可能ケタ数:コードに直した状態で30ケタ(すべてフリーワードで14文字)
送信終了コード:#
フリーワード フリーワード開始:*2*2 フリーワード終了:*8
Juse FXでは使用不可
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | あ | い | う | え | お | A | B | C | D | E |
| 2 | か | き | く | け | こ | F | G | H | I | J |
| 3 | さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | O |
| 4 | た | ち | つ | て | と | P | Q | R | S | T |
| 5 | な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | X | Y |
| 6 | は | ひ | ふ | へ | ほ | Z | ? | ! | − | / |
| 7 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | (時計) | (電話) | (カップ) |
| 8 | や | ( | ゆ | ) | よ | * | # | (空白) | | |
| 9 | ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | わ | を | ん | ゛(濁点) | ゜(半濁点) | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
定型文 「*4*4」+定型文番号
| 番号 | 定型文 |
| 01 | 緊急 |
| 02 | 電話下さい |
| 03 | すぐ帰って下さい |
| 04 | 集合 |
| 05 | 先に行って下さい |
| 06 | すぐ行って下さい |
| 07 | 中止します |
| 08 | 変更します |
| 09 | FAX下さい |
| 10 | 指示を待て |
| 11 | 先に行きます |
| 12 | 先に帰ります |
| 13 | 遅れます |
| 14 | 来客あり |
| 15 | トラブル! |
| 16 | 予約OK |
| 17 | すぐに行きます |
| 18 | OK |
| 19 | NG |
| 20 | 了解 |
| 21 | 会社に |
| 22 | 留守番電話 |
| 23 | 自宅に |
| 24 | ベル入れて |
| 25 | 携帯呼んで |
| 26 | PHS呼んで |
| 27 | バイト |
| 28 | 仕事 |
| 29 | 学校 |
| 30 | ? |
| 71 | おはよう |
| 72 | 行ってきます |
| 73 | 行ってらっしゃい |
| 74 | お帰りなさい |
| 75 | ただいま |
| 76 | ついた |
| 77 | かえる |
| 78 | おやすみ |
| 79 | 起きてる |
| 80 | 寝るよ |
| 81 | 大好き |
| 82 | 愛してる |
| 83 | 頑張って! |
| 84 | 元気 |
| 85 | お疲れ様 |
| 86 | ありがとう |
| 87 | ごめんなさい |
| 88 | 今 |
| 89 | 後で |
| 90 | これから |
| 91 | 終わった |
| 92 | 昨日 |
| 93 | 今日 |
| 94 | 明日 |
| 95 | 早く |
| 96 | 暇 |
| 97 | 何してる? |
| 98 | どこにいる? |
| 99 | 来てください |
| 00 | 会いたい! |
その他
ガイダンスのスキップ
ガイダンスが流れている間にメッセージの入力を始めると、自動的にガイダンスはスキップされる。
連続定型文
以下の機種では、「*0*0」+定型文番号+定型文番号...で連続して定型文を送信できる。
| 機種 | 最大連続送信件数
|
| Tremie more FX | 5
|
| ARKISS FX / ARKISS | 14
|
| STELA FX | 14
|
| LEGGERO FX | 14
|
| BellCOME | 14
|
入力中の訂正
参考資料:東京テレメッセージ POCKET BELL COLLECTION('97/4)